Rodokmeny
Atos
| I. generace | II. generace | III. generace | IV. generace |
| IC. Milord (SIB c 09 23) |
W.Ch. Gangut (SIB n 09 22) |
EC. Gvidon (SIB n 22) | George (SIB d 09) |
| Diana (SIB f) | |||
| Ch. Angara (SIB g 09) | neznám ... unknown | ||
| neznám ... unknown | |||
| GIC. Raimonda (SIB f 09) | Gektor (SIB d 23) | EC. Gvidon (SIB n 22) | |
| Diana (SIB f) | |||
| Ch. Angara (SIB g 09) | neznám ... unknown | ||
| neznám ... unknown | |||
| GIC. Pepita (SIB f 09) | Gektor (SIB d 23) | EC. Gvidon (SIB n 22) | George (SIB d 09) |
| Diana (SIB f) | |||
| Diana (SIB f) | Kuzma (SIB d) | ||
| Maria (SIB f) | |||
| EC. Gaity Flore (SIB f 09) | EC. Gvidon (SIB n 22) | George (SIB d 09) | |
| Diana (SIB f) | |||
| Ch. Angara (SIB g 09) | neznám ... unknown | ||
| neznám ... unknown |